ZecHub
Bẹ̀rẹ̀ Níbí
Bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ìkẹ́kọ̀ọ́ Zcash rẹ
Zcash ń sunwọn síi nípasẹ̀ àwọn àtúnṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì: àwọn àtúnṣe tí a ṣètò sí àwọn òfin tí gbogbo nódù gbà, tí a sì mú kí ó ṣiṣẹ́ ní gíga bulọ́ọ̀kì kan. Gbogbo àtúnṣe tí ó wà ní ìsàlẹ̀ ní ojú ìwé tirẹ̀ tí ó ṣàlàyé, ní èdè tí ó rọrùn, ohun tí ó yípadà àti ìdí rẹ̀. Tuntun sí Zcash? Ka wọ́n ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ, láti Sprout sí Ironwood.
Fún ìtàn àwòrán bí ìpamọ́ Zcash's ṣe yípadà sí àwọn àtúnṣe wọ̀nyí, wo Ìdàgbàsókè Ìpamọ́Ojú ìwé yìí ni àtọ́ka. Èyí ni àkókò àkókò.
| Igbesoke | Ìmúṣiṣẹ́ (UTC) | Àkọsílẹ̀ | ID ẹ̀ka | Ohun tí ó yípadà |
|---|---|---|---|---|
| Sprout | Ọjọ́ Kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù Kẹwàá, ọdún 2016 | ìbísí | 00000000 | Ifilọlẹ naa: adagun adágún aláàbò akọkọ ati awọn iṣowo ikọkọ zk-SNARK |
| Overwinter | Ọjọ́ kẹrìndínlógún Okudu kẹfà, ọdún 2018 | 347,500 | 5ba81b19 | Ààbò àtúnṣe, àtúnṣe ìṣòwò, àti ìparí, nítorí náà àwọn àtúnṣe ààbò ṣeé ṣe |
| Sapling | Ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá, ọdún 2018 | 419,200 | 76b809bb | Awọn iṣowo aabo to munadoko, yara to fun awọn foonu ati awọn apamọwọ ohun elo |
| Blossom | Oṣù Kejìlá 11, 2019 | 653,600 | 2bb40e60 | Àwọn búlọ́ọ̀kì tó yára jù, tó nǹkan bí ìṣẹ́jú-àáyá 75, àti ìṣiṣẹ́ tó ga jù |
| Heartwood | Ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù keje, ọdún 2020 | 903,000 | f5b9230b | Àwọn ẹ̀bùn iwakusa tí a dáàbò bo àti àwọn oníbàárà tí ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ (FlyClient) |
| Canopy | Oṣù kọkànlá 18, 2020 | 1,046,400 | e9ff75a6 | Owó Ìdàgbàsókè, ìpínsí méjì àkọ́kọ́, àti pípadánù adágún Sprout |
| NU5 | Ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún, ọdún 2022 | 1,687,104 | c2d6d0b4 | Adágún Orchard lórí Halo 2 (kò sí ètò tí a gbẹ́kẹ̀lé), àwọn àdírẹ́sì ìṣọ̀kan, àti àwọn ìṣòwò v5 |
| NU6 | Oṣù kọkànlá 23, 2024 | 2,726,400 | c8e71055 | Àpótí Ìdókòwò Ìdàgbàsókè àti ìpínpín ìdókòwò tuntun fún ìdàgbàsókè |
| NU6.1 | Oṣù kọkànlá 24, 2025 | 3,146,400 | 4dec4df0 | Àwùjọ àti ìṣàkóso àwọn tó ni owó nínú ìnáwó náà |
| NU6.2 | Ọjọ́ kẹta Okudu kẹfà, ọdún 2026 | 3,364,600 | 5437f330 | Atunṣe pajawiri ti o ṣe atunṣe agbegbe Orchard |
| Ironwood (NU6.3) | Ọjọ́ Kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù Keje, ọdún 2026 | 3,428,143 | 37a5165b | Adágún omi Ironwood àti ibi ìgbálẹ̀ tí gbogbo ènìyàn lè ṣe àyẹ̀wò ìpèsè náà |
| NU7 (tí ń bọ̀) | Àwọ̀n ìdánwò: 4 Oṣù Kẹ̀wàá 2026; Mainnet: ìfọkànsí ní 5 Oṣù Kọkànlá 2026 | Àwọ̀n ìdánwò: 4,465,026; Mainnet: TBD (ṣeto ni 20 Oṣù Kẹ̀wàá) | 77190ad9 | Àwọn búlọ́ọ̀kì ìṣẹ́jú-àáyá 25 (ZIP 218), àtúnlo owó NSM (ZIP 235+237), ìfẹ̀yìntì Sprout (ZIP 2003) |
Àwọn ọjọ́ ni a fi hàn nínú UTC. Àwọn dashboard kan fi wọ́n hàn ní àkókò agbègbè, èyí tí ó jẹ́ block kan náà àti àkókò kan náà. Ohun tí ó ń fa ìdánilójú fún gbogbo ìdàgbàsókè ni gíga block ìṣiṣẹ́ rẹ̀, kì í ṣe ọjọ́ kàlẹ́ńdà.
NU7 wa laaye lori Testnet gbogbogbo ni giga 4,465,026 (ti a mu ṣiṣẹ ni Oṣu Kẹwa Ọjọ 4, Ọdun 2026). Giga imuṣiṣẹ Mainnet ni a o yan ni 20 Oṣu Kẹwa Ọdun 2026; ibi-afẹde lọwọlọwọ ni 5 Oṣu kọkanla Ọdun 2026.
Àkójọpọ̀ (ZIP 259):
A kò ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà ìṣòwò tuntun kankan. Nọ́mbà ẹ̀ka ìfọwọ́sowọ́pọ̀: 0x77190ad9.
Wo o Ìdàgbàsókè ti Ìpamọ́ ìlà àkókò àti ZIP 259 fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Àkókò ìgbìmọ̀: Àkókò Ìlànà NU7.