ZecHub
ここから始める
Zcashを学ぶ旅を始めましょう
Zcashはネットワークアップグレードを通じて改善されます。これは、すべてのノードが合意するルールへの協調的な変更であり、それぞれ設定されたブロック高で有効化されます。以下の各アップグレードには、それによって何が、なぜ変更されたのかを平易な言葉で説明する専用ページがあります。Zcashは初めてですか? SproutからIronwoodまで、順に読んでください。
これらのアップグレードを通じてZcashのプライバシーがどのように進化してきたかを視覚的に見るには、プライバシーの進化をご覧ください。このページは索引です。そちらはタイムラインです。
| アップグレード | 有効化(UTC) | ブロック | ブランチID | 変更内容 |
|---|---|---|---|---|
| Sprout | 2016年10月28日 | genesis | 00000000 | ローンチ:最初のシールドプールとzk-SNARKプライベートトランザクション |
| Overwinter | 2018年6月26日 | 347,500 | 5ba81b19 | リプレイ保護、トランザクションのバージョニング、有効期限により、安全なアップグレードが可能に |
| Sapling | 2018年10月29日 | 419,200 | 76b809bb | スマートフォンやハードウェアウォレットでも十分に高速な、効率的なシールドトランザクション |
| Blossom | 2019年12月11日 | 653,600 | 2bb40e60 | 約75秒のより高速なブロックと、より高いスループット |
| Heartwood | 2020年7月16日 | 903,000 | f5b9230b | シールドされたマイニング報酬と軽量クライアント(FlyClient) |
| Canopy | 2020年11月18日 | 1,046,400 | e9ff75a6 | Development Fund、最初の半減期、およびSproutプールの段階的廃止 |
| NU5 | 2022年5月31日 | 1,687,104 | c2d6d0b4 | Halo 2上のOrchardプール(信頼できるセットアップ不要)、統合アドレス、v5トランザクション |
| NU6 | 2024年11月23日 | 2,726,400 | c8e71055 | Deferred Dev Fund Lockboxと、新たな開発資金の配分 |
| NU6.1 | 2025年11月24日 | 3,146,400 | 4dec4df0 | その資金に対するコミュニティおよびコイン保有者によるガバナンス |
| NU6.2 | 2026年6月3日 | 3,364,600 | 5437f330 | Orchard回路を修正した緊急修正 |
| Ironwood(NU6.3) | 2026年7月28日 | 3,428,143 | 37a5165b | Ironwoodプールと、誰でも供給量を監査できる公開ターンスタイル |
| NU7(予定) | Testnet:2026年10月4日;Mainnet:2026年11月5日を目標 | Testnet:4,465,026;Mainnet:3,543,405 | 77190ad9 | 25秒ブロック(ZIP 218)、NSM手数料の再循環(ZIP 235+237)、Sproutの廃止(ZIP 2003) |
日付はUTCで表示されています。一部のダッシュボードではローカル時刻で表示されますが、ブロックも時点も同じです。各アップグレードの固定トリガーはカレンダーの日付ではなく、有効化ブロック高です。
NU7はブロック高4,465,026で公開Testnet上ですでに稼働しています(2026年10月4日に有効化)。Mainnetの有効化ブロック高は3,543,405です(ZIP 259)。目標日は2026年11月5日です。
対象範囲(ZIP 259):
新しいトランザクション形式は導入されません。コンセンサスブランチID:0x77190ad9。
詳細については、プライバシーの進化タイムラインおよびZIP 259をご覧ください。フォーラムのタイムライン:NU7 タイムライン。