ZecHub
Ξεκίνα εδώ
Ξεκίνα το ταξίδι μάθησης για το Zcash
ZecHub
Ξεκίνα εδώ
Ξεκίνα το ταξίδι μάθησης για το Zcash
Το Zcash βελτιώνεται μέσω αναβαθμίσεων δικτύου: συντονισμένες αλλαγές στους κανόνες με τους οποίους συμφωνεί κάθε κόμβος, καθεμία από τις οποίες ενεργοποιείται σε καθορισμένο ύψος μπλοκ. Κάθε παρακάτω αναβάθμιση έχει τη δική της σελίδα που εξηγεί, με απλή γλώσσα, τι άλλαξε και γιατί. Είσαι νέος στο Zcash; Διάβασέ τες με τη σειρά, από το Sprout έως το Ironwood.
Για την οπτική ιστορία του πώς εξελίχθηκε η ιδιωτικότητα του Zcash μέσα από αυτές τις αναβαθμίσεις, δες το Η εξέλιξη της ιδιωτικότητας. Αυτή η σελίδα είναι το ευρετήριο. Εκείνη είναι το χρονολόγιο.
| Αναβάθμιση | Ενεργοποίηση (UTC) | Μπλοκ | Αναγνωριστικό κλάδου | Τι άλλαξε |
|---|---|---|---|---|
| Sprout | 28 Οκτωβρίου 2016 | γένεση | 00000000 | Η εκκίνηση: το πρώτο θωρακισμένο pool και οι ιδιωτικές συναλλαγές με zk-SNARK |
| Overwinter | 26 Ιουνίου 2018 | 347.500 | 5ba81b19 | Προστασία από επανάληψη, εκδόσεις συναλλαγών και λήξη, ώστε να καταστούν δυνατές οι ασφαλείς αναβαθμίσεις |
| Sapling | 29 Οκτωβρίου 2018 | 419.200 | 76b809bb | Αποδοτικές θωρακισμένες συναλλαγές, αρκετά γρήγορες για τηλέφωνα και hardware wallets |
| Blossom | 11 Δεκεμβρίου 2019 | 653.600 | 2bb40e60 | Ταχύτερα μπλοκ, περίπου 75 δευτερόλεπτα, και υψηλότερη απόδοση |
| Heartwood | 16 Ιουλίου 2020 | 903.000 | f5b9230b | Θωρακισμένες ανταμοιβές εξόρυξης και light clients (FlyClient) |
| Canopy | 18 Νοεμβρίου 2020 | 1.046.400 | e9ff75a6 | Το ταμείο ανάπτυξης (Dev Fund), το πρώτο halving και η σταδιακή κατάργηση του pool Sprout |
| NU5 | 31 Μαΐου 2022 | 1.687.104 | c2d6d0b4 | Το pool Orchard στο Halo 2 (χωρίς trusted setup), ενοποιημένες διευθύνσεις και συναλλαγές v5 |
| NU6 | 23 Νοεμβρίου 2024 | 2.726.400 | c8e71055 | Το lockbox αναβαλλόμενου ταμείου ανάπτυξης και μια νέα κατανομή της αναπτυξιακής χρηματοδότησης |
| NU6.1 | 24 Νοεμβρίου 2025 | 3.146.400 | 4dec4df0 | Διακυβέρνηση αυτής της χρηματοδότησης από την κοινότητα και τους κατόχους νομισμάτων |
| NU6.2 | 3 Ιουνίου 2026 | 3.364.600 | 5437f330 | Μια επείγουσα διόρθωση που διόρθωσε το κύκλωμα Orchard |
| Ironwood (NU6.3) | 28 Ιουλίου 2026 | 3.428.143 | 37a5165b | Το pool Ironwood και ένα δημόσιο turnstile που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ελέγχει την προσφορά |
| NU7 (επερχόμενο) | Testnet: 4 Οκτ 2026; Mainnet: στόχος 5 Νοε 2026 | Testnet: 4.465.026; Mainnet: 3.543.405 | 77190ad9 | Μπλοκ 25 δευτερολέπτων (ZIP 218), ανακύκλωση τελών NSM (ZIP 235+237), απόσυρση του Sprout (ZIP 2003) |
Οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε UTC. Ορισμένοι πίνακες ελέγχου τις εμφανίζουν σε τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στο ίδιο μπλοκ και στην ίδια στιγμή. Το σταθερό σημείο ενεργοποίησης για κάθε αναβάθμιση είναι το ύψος του μπλοκ ενεργοποίησής της, όχι η ημερομηνία στο ημερολόγιο.
Το NU7 είναι ενεργό στο δημόσιο Testnet στο ύψος 4.465.026 (ενεργοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026). Το ύψος ενεργοποίησης του Mainnet είναι 3.543.405 (ZIP 259), με στόχο την 5η Νοεμβρίου 2026.
Τι περιλαμβάνει (ZIP 259):
Δεν εισάγεται νέα μορφή συναλλαγής. Αναγνωριστικό κλάδου συναίνεσης: 0x77190ad9.
Δες το χρονολόγιο Η εξέλιξη της ιδιωτικότητας και το ZIP 259 για πλήρεις λεπτομέρειες. Χρονολόγιο φόρουμ: Χρονολόγιο NU7.