ZecHub
Dze Egɔme Le Afi Sia
Dze egɔme le wò Zcash srɔ̃nu mɔzɔzɔ me
ZecHub
Dze Egɔme Le Afi Sia
Dze egɔme le wò Zcash srɔ̃nu mɔzɔzɔ me
Zcash Dzea nyuie to mɔ̃ ƒe sewo trɔtrɔ me: tɔtrɔ siwo woɖoa ɖeka le sewo si dzi ɣaɣla dzesi ŋɔŋlɔ [node] ɖe sia ɖe ɖoa ƒo, eye woɖea woƒe dɔwɔwɔ gɔme le gaɖoɖowo ƒuƒoƒe [block] ƒe kɔkɔe si woɖo la dzi. Tɔtrɔ ɖe sia ɖe si le ete la ƒe axa tɔxɛ le eɖokui si ɖe nu si wotrɔ kple ta si ta wotrɔe la me kple gbe bɔbɔe. Èye ame yeye le Zcash me oa? Xlẽ wo le woƒe woƒe ɖoɖo nu, tso Sprout yi Ironwood.
Ne wodi be nàkpɔ ale si Zcash ƒe ɣaɣla [privacy] trɔ le mɔ̃ ƒe sewo trɔtrɔ siawo me la, kpɔ ɣaɣla ƒe Nunyametsotso. Axa sia nye index. Ema nye ɣeyiɣi ƒe mɔdzraɖoƒe.
| Tɔtrɔ | Dɔwɔwɔ ƒe gɔmedzedze (UTC) | Gaɖoɖowo ƒuƒoƒe | Alɔ̃fɔ ƒe dzesi | Nu si wotrɔ |
|---|---|---|---|---|
| Sprout | October 28, 2016 | genesis | 00000000 | Gɔmedzedze: ɣaɣla [shielded] gaƒuƒoƒo [pool] gbãtɔ kple zk-SNARK sutɔ gaɖoɖowo [transaction] |
| Overwinter | June 26, 2018 | 347,500 | 5ba81b19 | Gaɖoɖowo ƒe akpɔɖeɖe be woagatrɔ o, gaɖoɖo ƒe version ɖoɖo, kple ɣeyiɣi ƒe nuwuwu, ale be mɔ̃ ƒe sewo trɔtrɔ dedie zu nu si wɔnate ŋu awɔ |
| Sapling | October 29, 2018 | 419,200 | 76b809bb | Ɣaɣla gaɖoɖowo siwo wɔa dɔ nyuie, siwo doa ŋu wu be woawɔ dɔ kple telefonwo kple asikplɔwo dzra mɔ [hardware wallets] |
| Blossom | December 11, 2019 | 653,600 | 2bb40e60 | Gaɖoɖowo ƒuƒoƒewo siwo nɔa zã gbɔ wu, le sekondi 75 ƒe akpa me, kple dɔwɔwɔ ƒe ŋusẽ gã wu |
| Heartwood | July 16, 2020 | 903,000 | f5b9230b | Ɣaɣla nukuku [mining] ƒe fetuwo kple asitsɔla ƒe ɣɛ [clients] siwo le bɔbɔe (FlyClient) |
| Canopy | November 18, 2020 | 1,046,400 | e9ff75a6 | Nunyaɖeɖe ƒe Gaƒuƒoƒo, fetu ƒe afãmama [halving] gbãtɔ, kple Sprout gaƒuƒoƒo ƒe dɔwɔwɔ ƒe dzidzedze |
| NU5 | May 31, 2022 | 1,687,104 | c2d6d0b4 | Orchard gaƒuƒoƒo le Halo 2 dzi (mɔ̃ ƒe ɖoɖo xexlẽnuwo [trusted setup] mele o), gaɖoƒe ƒe dzesi [address] ɖeka, kple version 5 gaɖoɖowo |
| NU6 | November 23, 2024 | 2,726,400 | c8e71055 | Nunyaɖeɖe ƒe Gaƒuƒoƒo ƒe Lockbox si woɖe ɣeyiɣi me kple nunyaɖeɖe ƒe ga mama ƒe mama yeye |
| NU6.1 | November 24, 2025 | 3,146,400 | 4dec4df0 | Hame kple klosaloawo ƒe dziɖuɖu [governance] le ga mama ma ŋu |
| NU6.2 | June 3, 2026 | 3,364,600 | 5437f330 | Dɔ̃dɔ̃ ƒe ɖɔɖɔ si ɖɔ Orchard circuit la ƒe vodada ɖo |
| Ironwood (NU6.3) | July 28, 2026 | 3,428,143 | 37a5165b | Ironwood gaƒuƒoƒo kple gaɖoɖowo ƒe xexlẽdzikpɔɖeƒe [turnstile] si le duto ƒe ŋu be woakpɔ gaƒuƒoƒe la ƒe xexlẽ |
| NU7 (ele gbɔna) | Testnet: 4 Oct 2026; Mainnet: woɖo be 5 Nov 2026 | Testnet: 4,465,026; Mainnet: 3,543,405 | 77190ad9 | Sekondi 25 gaɖoɖowo ƒuƒoƒewo (ZIP 218), NSM adzɔ [fee] ƒe gbugbɔtsɔtsɔ (ZIP 235+237), Sprout ƒe dɔwɔwɔ ƒe nudidi (ZIP 2003) |
Woɖea ɣeyiɣiwo fia le UTC me. Ɖoɖowo ƒuƒopé [dashboard] aɖewo fia wo le ƒeƒe me ɣeyiɣi me, ke nye gaɖoɖowo ƒuƒoƒe ma ke kple ɣeyiɣi ma ke. Tɔtrɔ ɖe sia ɖe ƒe dɔwɔwɔ ƒe dzedze ƒe se si mele trɔm o nye eƒe gaɖoɖowo ƒuƒoƒe ƒe kɔkɔe, menye kalenda ƒe ŋkeke o.
NU7 le dɔ wɔm le Testnet si duto ate ŋu akpɔ la dzi le kɔkɔe 4,465,026 (wodze egɔme le October 4, 2026). Mainnet ƒe dɔwɔwɔ ƒe kɔkɔe nye 3,543,405 (ZIP 259), eye woɖo be woadze egɔme le November 5, 2026.
Eƒe dɔƒe (ZIP 259):
Womeɖoa gaɖoɖo ƒe nɔnɔme yeye aɖeke o. Gbegbɔgblɔ ɖi [consensus] ƒe alɔ̃fɔ ƒe dzesi: 0x77190ad9.
Kpɔ ɣaɣla ƒe Nunyametsotso ƒe ɣeyiɣi ƒe mɔdzraɖoƒe kple ZIP 259 ne nèdi nyatakakawo katã. Forum ƒe ɣeyiɣi ƒe mɔdzraɖoƒe: NU7 Ɣeyiɣi ƒe Mɔdzraɖoƒe.