ZecHub
Fi ase wɔ Ha
Fi wo Zcash adesua akwantu no ase
Zcash tu mpɔn denam network upgrades so: nsakrae a wɔayɛ no biako wɔ mmara a node biara pene so, emu biara yɛ adwuma wɔ set block height. Upgrade biara a ɛwɔ aseɛ ha no wɔ n’ankasa krataafa a ɛkyerɛkyerɛ mu, wɔ kasa a ɛnyɛ den mu, deɛ ɛsesaeɛ ne deɛ enti a ɛsesaeɛ. Ɛyɛ foforo wɔ Zcash mu? Kenkan wɔn nnidiso nnidiso, efi Sprout kosi Ironwood.
Sɛ wopɛ asɛm a wɔde aniwa hu a ɛfa sɛnea Zcash kokoamsɛm akɔ so wɔ saa nkɔsoɔ yi nyinaa mu a, hwɛ Nkɔso a Ɛba wɔ Kokoam Nsɛm Ho. Kratafa yi ne index no. Ɛno ne bere nhyehyɛe.
| Upgrade | Dwumadie (UTC) | Block | Baa dwumadibea no id | Nea ɛsesaa |
|---|---|---|---|---|
| Sprout | Ɔberɛfɛw da 28, afe 2016 | genesis | 00000000 | The launch: nea edi kan shielded pool ne zk-SNARK kokoam nkitahodi |
| Overwinter | Ɔberɛfɛw da 26, afe 2018 | 347,500 | 5ba81b19 | Replay ahobanbɔ, transaction versioning, ne expiry, enti ahobanbɔ upgrades bɛyɛɛ yie |
| Sapling | Ɔberɛfɛw da 29, afe 2018 | 419,200 | 76b809bb | Nkitahodi a wɔabɔ ho ban yiye, ntɛmntɛm a ɛfata ma fon ne hardware sika kotoku |
| Blossom | Ɔberɛfɛw da 11, afe 2019 | 653,600 | 2bb40e60 | Block ahorow a ɛyɛ ntɛmntɛm, bɛyɛ sikani 75, ne throughput a ɛkorɔn |
| Heartwood | Ɔpɛpɔn da 16, afe 2020 | 903,000 | f5b9230b | Shielded mining akatua ne lighter clients (FlyClient) |
| Canopy | Ɔberɛfɛw da 18, afe 2020 | 1,046,400 | e9ff75a6 | Nkɔsoɔ Fotoɔ, a ɛdi kan a wɔde twaa fã, na wɔde winding down Sprout pool |
| NU5 | Ɔberɛfɛw da 31, afe 2022 | 1,687,104 | c2d6d0b4 | Orchard pool a ɛwɔ Halo 2 (nhyehyɛe a wotumi de ho to so biara nni hɔ), address ahorow a wɔaka abom, ne v5 nkitahodi |
| NU6 | Ɔberɛfɛw da 23, afe 2024 | 2,726,400 | c8e71055 | Deferred Dev Fund Lockbox ne nkɔsoɔ sika foforɔ a wɔakyekyɛ mu |
| NU6.1 | Ɔberɛfɛw da 24, afe 2025 | 3,146,400 | 4dec4df0 | Mpɔtam ne sika-kurafo nniso a ɛfa saa sika a wɔde ma no ho |
| NU6.2 | Ɔberɛfɛw da 3, afe 2026 | 3,364,600 | 5437f330 | Nsiesiei a egye ntɛmpɛ a ɛteɛ Orchard amansin |
| Ironwood (NU6.3) | Ɔpɛpɔn da 28, afe 2026 | 3,428,143 | 37a5165b | Ironwood ɔtare no ne ɔmanfo turnstile a ɛma obiara tumi susuw nneɛma a wɔde ma no ho |
Wɔakyerɛ nna no wɔ UTC mu. Dashboard ahorow bi kyerɛ wɔn wɔ mpɔtam hɔ bere mu, a ɛyɛ block koro no ara ne bere koro no ara. Ade a wɔahyɛ da akanyan nkɔso biara ne ne activation block sorokɔ, ɛnyɛ kalenda da: Ironwood activated wɔ block 3,428,143. Daakye nkɔsoɔ, NU7, da so ara wɔ nhyehyɛeɛ mu na ɛnte sɛ Ironwood.